| Security Square Mall | Social Security | Rogers & Liberty Hgts. | Rogers Ave. at Metro St. | Sinai Hospital | Northern Pkwy & York | Echodale & Harford | Frankford & Belair | Frankford & Sinclair | Rosedale Industrial Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-3:47a | -- | 4:03a | 4:07a | 4:16a | 4:26a | 4:38a | 4:42a | 4:46a | 4:53a |
| M-4:45a | -- | 5:02a | 5:06a | 5:16a | 5:26a | 5:38a | 5:42a | 5:46a | 5:53a |
| M-5:13a | -- | 5:30a | 5:34a | 5:44a | 5:56a | 6:08a | 6:13a | 6:18a | 6:25a |
| -- | 5:33a | 5:45a | 5:49a | 5:59a | 6:11a | 6:23a | 6:28a | 6:33a | 6:40a |
| M-5:43a | -- | 6:00a | 6:04a | 6:14a | 6:26a | 6:38a | 6:43a | 6:48a | 6:55a |
| -- | 6:03a | 6:15a | 6:19a | 6:29a | 6:41a | 6:53a | 6:58a | 7:04a | 7:11a |
| M-6:13a | -- | 6:30a | 6:34a | 6:44a | 6:56a | 7:10a | 7:15a | 7:21a | 7:28a |
| -- | 6:31a | 6:43a | 6:47a | 6:57a | 7:11a | 7:25a | 7:30a | 7:36a | 7:43a |
| M-6:41a | -- | 6:58a | 7:02a | 7:12a | 7:26a | 7:40a | 7:45a | 7:51a | 7:58a |
| -- | 6:59a | 7:13a | 7:17a | 7:27a | 7:41a | 7:55a | 8:00a | 8:06a | 8:13a |
| -- | 7:14a | 7:28a | 7:32a | 7:42a | 7:56a | 8:10a | 8:15a | 8:21a | 8:28a |
| -- | 7:29a | 7:43a | 7:47a | 7:57a | 8:11a | 8:25a | 8:30a | 8:36a | 8:43a |
| 7:41a | -- | 7:57a | 8:02a | 8:12a | 8:26a | 8:40a | 8:45a | 8:51a | 8:58a |
| 8:00a | -- | 8:17a | 8:22a | 8:32a | 8:46a | 9:00a | 9:05a | 9:10a | 9:17a |
| -- | 8:20a | 8:34a | 8:39a | 8:49a | 9:01a | 9:15a | 9:20a | 9:25a | 9:32a |
| 8:33a | -- | 8:50a | 8:55a | 9:04a | 9:16a | 9:30a | 9:34a | 9:39a | 9:46a |
| 8:53a | -- | 9:10a | 9:15a | 9:24a | 9:36a | 9:50a | 9:54a | 9:59a | 10:06a |
| -- | -- | R9:34a | 9:35a | 9:44a | 9:56a | 10:10a | 10:14a | 10:18a | 10:25a |
| 9:33a | -- | 9:50a | 9:55a | 10:04a | 10:16a | 10:31a | 10:35a | 10:39a | 10:46a |
| -- | -- | R-10:14a | 10:15a | 10:24a | 10:36a | 10:51a | 10:55a | 10:59a | 11:06a |
| 10:13a | -- | 10:30a | 10:35a | 10:44a | 10:56a | 11:11a | 11:15a | 11:19a | 11:26a |
| -- | -- | R-10:54a | 10:55a | 11:04a | 11:16a | 11:31a | 11:35a | 11:39a | 11:46a |
| 10:53a | -- | 11:10a | 11:15a | 11:24a | 11:36a | 11:51a | 11:55a | 11:59a | 12:06p |
| -- | -- | R-11:34a | 11:35a | 11:44a | 11:56a | 12:11p | 12:16p | 12:20p | 12:27p |
| 11:33a | -- | 11:50a | 11:55a | 12:04p | 12:16p | 12:31p | 12:36p | 12:40p | 12:47p |
| -- | -- | R-12:14p | 12:15p | 12:24p | 12:36p | 12:51p | 12:56p | 1:00p | 1:07p |
| 12:13p | -- | 12:30p | 12:35p | 12:44p | 12:56p | 1:11p | 1:16p | 1:20p | 1:27p |
| -- | -- | R-12:54p | 12:55p | 1:04p | 1:16p | 1:31p | 1:36p | 1:40p | 1:47p |
| 12:53p | -- | 1:10p | 1:15p | 1:24p | 1:36p | 1:51p | 1:56p | 2:00p | 2:07p |
| -- | -- | R-1:34p | 1:35p | 1:44p | 1:56p | 2:12p | 2:17p | 2:22p | 2:29p |
| 1:33p | -- | 1:50p | 1:55p | 2:04p | 2:16p | 2:33p | 2:38p | 2:43p | 2:50p |
| -- | -- | R-2:14p | 2:15p | 2:24p | 2:36p | 2:53p | 2:58p | 3:03p | 3:11p |
| 2:35p | -- | 2:53p | 2:58p | 3:10p | 3:24p | 3:43p | 3:49p | 3:54p | 4:02p |
| 2:12p | -- | 2:30p | 2:35p | 2:45p | 2:57p | 3:16p | 3:22p | 3:27p | 3:35p |
| -- | -- | -- | -- | DS-2:59p | 3:07p | 3:26p | 3:32p | 3:35p | -- |
| -- | -- | -- | -- | DS-3:03p | 3:11p | 3:30p | 3:36p | 3:39p | -- |
| 2:49p | -- | 3:08p | 3:13p | 3:25p | 3:39p | 3:58p | 4:04p | 4:09p | 4:17p |
| -- | -- | -- | -- | GS-3:15p | 3:28p | 3:47p | 3:53p | 3:58p | 4:06p |
| -- | E-3:05p | 3:23p | 3:28p | 3:40p | 3:54p | 4:11p | 4:17p | 4:22p | 4:30p |
| -- | -- | -- | -- | -- | 3:33p | 3:52p | 3:58p | 4:03p | 4:11p |
| 3:20p | -- | 3:39p | 3:44p | 3:56p | 4:10p | 4:27p | 4:33p | 4:38p | 4:46p |
| -- | E-3:35p | 3:53p | 3:58p | 4:10p | 4:24p | 4:41p | 4:47p | 4:52p | 5:00p |
| 3:49p | -- | 4:09p | 4:13p | 4:25p | 4:39p | 4:56p | 5:02p | 5:07p | 5:15p |
| -- | E-4:22p | 4:40p | 4:44p | 4:56p | 5:10p | 5:25p | 5:31p | 5:36p | 5:44p |
| -- | -- | -- | 4:30p | 4:42p | 4:56p | 5:12p | 5:18p | 5:23p | 5:31p |
| -- | E-4:37p | 4:55p | 4:59p | 5:11p | 5:25p | 5:40p | 5:46p | 5:51p | 5:59p |
| 4:50p | -- | 5:10p | 5:14p | 5:26p | 5:40p | 5:55p | 6:01p | -- | -- |
| -- | E-5:07p | 5:25p | 5:29p | 5:41p | 5:55p | 6:09p | 6:14p | 6:19p | 6:26p |
| 5:36p | -- | 5:56p | 6:00p | 6:11p | 6:25p | 6:39p | 6:44p | 6:49p | 6:56p |
| -- | E-6:11p | 6:28p | 6:32p | 6:43p | 6:55p | 7:09p | 7:14p | 7:19p | 7:26p |
| 6:41p | -- | 7:00p | 7:04p | 7:13p | 7:25p | 7:39p | 7:44p | 7:49p | Z-7:57p |
| -- | E-7:16p | 7:30p | 7:34p | 7:43p | 7:55p | 8:09p | 8:13p | 8:17p | 8:24p |
| 7:46p | -- | 8:02p | 8:06p | 8:15p | 8:25p | 8:39p | 8:43p | -- | -- |
| 8:16p | -- | 8:32p | 8:36p | 8:45p | 8:55p | 9:09p | 9:13p | 9:17p | Z-9:25p |
| 8:50p | -- | 9:05p | 9:09p | 9:18p | 9:28p | 9:42p | 9:46p | -- | -- |
| 9:32p | -- | 9:47p | 9:51p | 10:00p | 10:10p | 10:24p | 10:27p | 10:31p | Z-10:39p |
| 10:33p | -- | 10:47p | 10:51p | 11:00p | 11:10p | 11:24p | 11:27p | 11:31p | Z-11:39p |
| 11:34p | -- | 11:48p | 11:52p | 12:01a | 12:11a | 12:22a | 12:25a | 12:29a | Z-12:37a |
| 12:34x | -- | 12:48a | 12:52a | 1:01a | 1:11a | 1:22a | 1:25a | 1:29a | Z-1:37a |
| -- | -- | 1:33a | 1:37a | 1:46a | 1:56a | 2:07a | 2:10a | 2:14a | Z-2:22a |
Footnotes:
D - Trip originates from Roland & Deepdene and terminates at Cedella Loop
E - Trip passes Security West Building 2 mins after leaving Social Security
G - Trip originates from Cold Spring & Grandview
K - Trip originates from Gwynn Oak Park Loop and terminates at Fallstaff & Park Heights
M - Trip originates from Security Blvd & CMS
R - Trip originates inside Rogers Ave. Metro Station
S - Trip operates school days only, September through mid-June
Z - Trip terminates on 66th St. at Pulaski Hwy