| Washington Union Station | New Carrollton | Seabrook | Bowie State | Odenton | Bwi Marshall Airport Station | Halethorpe | West Baltimore | Baltimore Penn Station | Martin Airport | Edgewood | Aberdeen | Perryville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W | W | W | W | W | -- | -- | W | -- | -- | W | W |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TRAIN 554 5:40a | -- | TRAIN 554 L5:58a | TRAIN 554 L6:06a | TRAIN 554 6:15a |
| TRAIN 400 S 5:50a | TRAIN 400 S 6:01a | TRAIN 400 S 6:06a | TRAIN 400 S 6:12a | TRAIN 400 S 6:19a | TRAIN 400 S 6:27a | -- | -- | TRAIN 400 S AR 6:45a | -- | -- | -- | -- |
| TRAIN 502 6:15a | TRAIN 502 6:26a | TRAIN 502 6:30a | TRAIN 502 6:36a | TRAIN 502 6:43a | TRAIN 502 6:52a | -- | -- | TRAIN 502 7:10a | TRAIN 502 L7:22a | TRAIN 502 L7:33a | TRAIN 502 L7:42a | TRAIN 502 AR 7:54a |
| TRAIN 404 S 6:35a | TRAIN 404 S 6:46a | -- | -- | TRAIN 404 S 7:00a | TRAIN 404 S 7:07a | -- | -- | TRAIN 404 S AR 7:26a | -- | -- | -- | -- |
| TRAIN 406 7:10a | TRAIN 406 7:21a | TRAIN 406 7:25a | TRAIN 406 7:31a | TRAIN 406 7:38a | TRAIN 406 7:47a | TRAIN 406 7:52a | -- | TRAIN 406 AR 8:05a | -- | -- | -- | -- |
| TRAIN 408 7:20a | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TRAIN 408 AR 7:57a | -- | -- | -- | -- |
| TRAIN 610 S 7:50a | TRAIN 610 S 8:00a | TRAIN 610 S 8:05a | TRAIN 610 S 8:11a | TRAIN 610 S 8:20a | TRAIN 610 S 8:28a | TRAIN 610 S L8:34a | TRAIN 610 S L8:42a | TRAIN 610 S AR 8:53a | TRAIN 610 S AR 9:18a | -- | -- | -- |
| TRAIN 612 8:20a | TRAIN 612 8:30a | TRAIN 612 8:34a | TRAIN 612 8:40a | TRAIN 612 8:47a | TRAIN 612 8:56a | TRAIN 612S L9:01a | TRAIN 612S L9:08a | TRAIN 612 9:15a | TRAIN 612 AR 9:40a | -- | -- | -- |
| TRAIN 412 9:05a | TRAIN 412 9:16a | TRAIN 412 9:20a | TRAIN 412 9:26a | TRAIN 412 9:33a | TRAIN 412 9:41a | TRAIN 412 S L9:46a | TRAIN 412 S L9:53a | TRAIN 412 10:03a | -- | -- | -- | -- |
| TRAIN 414 S 9:30a | TRAIN 414 S 9:40a | TRAIN 414 S 9:44a | TRAIN 414 S 9:50a | TRAIN 414 S 9:56a | TRAIN 414 S 10:05a | TRAIN 414 S 10:11a | TRAIN 414 S 10:19a | TRAIN 414 S AR 10:30a | -- | -- | -- | -- |
| TRAIN 416 S 10:30a | TRAIN 416 S 10:41a | TRAIN 416 S 10:45a | TRAIN 416 S 10:51a | TRAIN 416 S 10:57a | TRAIN 416 S 11:06a | TRAIN 416 S 11:12a | TRAIN 416 S 11:20a | TRAIN 416 S AR 11:30a | -- | -- | -- | -- |
| TRAIN 418 11:20a | TRAIN 418 11:31a | TRAIN 418 11:36a | TRAIN 418 11:42a | TRAIN 418 11:48a | TRAIN 418 11:58a | TRAIN 418 12:03p | TRAIN 418 12:10p | TRAIN 418 AR 12:20p | -- | -- | -- | -- |
| TRAIN 520 S 12:20p | TRAIN 520 S 12:31p | TRAIN 520 S 12:35p | TRAIN 520 S 12:41p | TRAIN 520 S 12:48p | TRAIN 520 S 12:57p | TRAIN 520 S L1:02p | TRAIN 520 S L1:09p | TRAIN 520 S 1:25p | TRAIN 520 S L1:38p | TRAIN 520 S L1:50p | TRAIN 520 S L1:59p | TRAIN 520 S 2:14p |
| TRAIN 422 1:20p | TRAIN 422 1:31p | TRAIN 422 1:35p | TRAIN 422 1:42p | TRAIN 422 1:49p | TRAIN 422 1:58p | TRAIN 422 2:03p | TRAIN 422 2:10p | TRAIN 422 AR 2:20p | -- | -- | -- | -- |
| TRAIN 424 S 2:20p | TRAIN 424 S 2:31p | TRAIN 424 S 2:35p | TRAIN 424 S 2:42p | TRAIN 424 S 2:49p | TRAIN 424 S 2:58p | TRAIN 424 S 3:03p | TRAIN 424 S 3:10p | TRAIN 424 S AR 3:20p | -- | -- | -- | -- |
| AMTRAK A148 z3:02p WEEKLY & MONTHLY TICKETS TO ABERDEEN ONLY | AMTRAK A148 z3:13p WEEKLY & MONTHLY TICKETS TO ABERDEEN ONLY | NT | NT | NT | AMTRAK A148 z3:29p WEEKLY & MONTHLY TICKETS TO ABERDEEN ONLY | -- | -- | AMTRAK A148 z3:45p WEEKLY & MONTHLY TICKETS TO ABERDEEN ONLY | -- | -- | Train A148 z4:09 WEEKLY & MONTHLY TICKETS TO ABERDEEN ONLY | -- |
| TRAIN 426 Q/S 3:23p | TRAIN 426 Q/S 3:34p | TRAIN 426 Q/S 3:39p | TRAIN 426 Q/S 3:45p | TRAIN 426 Q/S 3:52p | TRAIN 426 Q/S 4:02p | TRAIN 426 Q/S L4:07p | TRAIN 426 Q/S L4:14PM | TRAIN 426 Q/S AR 4:26p | -- | -- | -- | -- |
| TRAIN 428 Q 4:10p | TRAIN 428 Q 4:21p | TRAIN 428 Q 4:26p | TRAIN 428 Q 4:32p | TRAIN 428 Q 4:39p | -- | -- | -- | TRAIN 428 Q AR 5:05p | -- | -- | -- | -- |
| TRAIN 430 Q 4:20p | -- | -- | -- | -- | TRAIN 430 Q 4:46p | TRAIN 430 Q L4:53p | TRAIN 430 Q L5:01p | TRAIN 430 Q AR 5:11p | -- | -- | -- | -- |
| TRAIN 532 Q/S 4:25p | TRAIN 532 Q/S 4:36p | TRAIN 532 Q/S 4:41p | TRAIN 532 Q/S 4:48p | TRAIN 532 Q/S 4:56p | S | S | S | TRAIN 532 Q 5:20p | TRAIN 532 Q L5:33p | TRAIN 532 Q L5:52p | TRAIN 532 Q L6:02p | TRAIN 532 Q AR 6:13p |
| TRAIN 634 Q/S 4:40p | TRAIN 634 Q/S 4:51p | TRAIN 634 Q/S 4:55p | TRAIN 634 Q/S 5:01p | TRAIN 634 Q/S 5:09p | TRAIN 634 Q/S 5:18p | TRAIN 634 Q/S 5:24p | TRAIN 634 Q/S 5:32p | TRAIN 634 Q/S 5:41p | TRAIN 634 Q/S AR 6:08p | -- | -- | -- |
| TRAIN 536 Q 5:10p | TRAIN 536 Q 5:21p | S | S | TRAIN 536 Q 5:35p | S | TRAIN 536 Q 5:46p | S | TRAIN 536 Q AR 6:00p | TRAIN 536 Q L6:12p | TRAIN 536 Q AR 6:24p | TRAIN 536 Q AR 6:33p | TRAIN 536 Q AR 6:46p |
| TRAIN 438 Q/S 5:20p | -- | -- | -- | -- | TRAIN 438 Q/S 5:46p | -- | TRAIN 438 Q/S L5:56p | TRAIN 438 Q/S 6:06p | -- | -- | -- | -- |
| TRAIN 440 Q 5:25p | TRAIN 440 Q 5:37p | TRAIN 440 Q 5:41p | TRAIN 440 Q 5:48p | TRAIN 440 Q 5:56p | TRAIN 440 Q 6:05p | TRAIN 440 Q L6:11p | TRAIN 440 Q L6:24p | TRAIN 440 Q 6:34p | -- | -- | -- | -- |
| TRAIN 642 Q 5:50p | TRAIN 642 Q 6:01p | TRAIN 642 Q 6:05p | TRAIN 642 Q 6:11p | TRAIN 642 Q 6:18p | TRAIN 642 Q 6:27p | TRAIN 642 Q L6:35p | TRAIN 642 Q L6:45p | TRAIN 642 Q AR 6:55p | TRAIN 642 T7:20p | -- | -- | -- |
| TRAIN 544 Q/S 6:23p | TRAIN 544 Q/S 6:34p | TRAIN 544 Q/S 6:38p | TRAIN 544 Q/S 6:44p | TRAIN 544 Q/S 6:51p | TRAIN 544 Q/S 7:00p | TRAIN 544 Q/S 7:06p | TRAIN 544 Q/S 7:13p | TRAIN 544 Q/S 7:23p | TRAIN 544 Q/S L7:36p | TRAIN 544 Q/S L7:50p | TRAIN 544 Q/S L8:00p | TRAIN 544 Q/S AR 8:13p |
| TRAIN 446 Q/S 6:40p | TRAIN 446 Q/S 6:51p | TRAIN 446 Q/S 6:55p | TRAIN 446 Q/S 7:01p | TRAIN 446 Q/S 7:09p | TRAIN 446 Q/S 7:18p | TRAIN 446 Q/S 7:25p | TRAIN 446 Q/S 7:32p | TRAIN 446 Q/S AR 7:42p | -- | -- | -- | -- |
| AMTRAK A188 z7:10p WEEKLY & MONTHLY TICKETS TO ABERDEEN ONLY | AMTRAK A188 z7:21p WEEKLY & MONTHLY TICKETS TO ABERDEEN ONLY | NT | NT | NT | AMTRAK A188 z7:37p WEEKLY & MONTHLY TICKETS TO ABERDEEN ONLY | -- | -- | AMTRAK A188 z7:54p WEEKLY & MONTHLY TICKETS TO ABERDEEN ONLY | -- | -- | AMTRAK A188 z8:18p WEEKLY & MONTHLY TICKETS TO ABERDEEN ONLY | -- |
| TRAIN 448 Q/S 7:40p | TRAIN 448 Q/S 7:51p | TRAIN 448 Q/S 7:55p | TRAIN 448 Q/S 8:01p | TRAIN 448 Q/S 8:08p | TRAIN 448 Q/S 8:17p | TRAIN 448 Q/S L8:23p | TRAIN 448 Q/S L8:33p | TRAIN 448 Q/S AR 8:43p | -- | -- | -- | -- |
| TRAIN 548 9:00p | TRAIN 548 9:11p | TRAIN 548 9:15p | TRAIN 548 9:21p | TRAIN 548 9:28p | TRAIN 548 9:37p | TRAIN 548 9:43p | TRAIN 548 9:51p | TRAIN 548 10:02p | TRAIN 548 L10:14p | TRAIN 548 L10:29p | TRAIN 548 L10:40p | TRAIN 548 AR 10:50p |
| TRAIN 452 10:30p | TRAIN 452 10:41p | TRAIN 452 10:45p | TRAIN 452 10:51p | TRAIN 452 10:57p | TRAIN 452 11:06p | TRAIN 452 L11:11p | TRAIN 452 L11:18p | TRAIN 452 AR 11:29p | -- | -- | -- | -- |
W - Wheelchair accessible
d - Train will stop to discharge passengers only. Passengers must notify conductor upon boarding.
L - Train may leave 5 minutes early.
Q - Train operating with a "Quiet Car." No cell phones, electronic devices that make noise, or loud conversations. Quiet Car is adjacent to the locomotive. "Quiet Car" is a registered trademark of AMTRAK.
r - Train stops at this station only to receive passengers.
S - Only trains designated with an "S" at the top of the column will operate when severe weather conditions or special circumstances warrant. On days of heavy snowfall or other severe weather, MC will operate this special schedule as informed. Train 875 will operate to Matinsburg only on days that
X - Amtrak Train 151 - Travel is restricted to Monthly/Weekly ticket holders boarding at PERRYVILLE, ABERDEEN, and EDGEWOOD STATIONS ONLY. Boarding is NOT permitted at Baltimore, BWI, and New Carrollton; discharge only at those locations. Arrival times in Baltimore at 7:22AM, BWI at 7:48AM, New C
Y - Amtrak Train 181 - Travel is restricted to Monthly/Weekly ticket holders boarding at ABERDEEN STATION ONLY. Boarding is NOT permitted at Baltimore, BWI and New Carrollton; discharge only at those locations from Aberdeen. Arrival times in Baltimore at 8:58AM, BWI at 9:11AM, New Carrollton at 9:
Z - Amtrak Trains 148 & 188 - Travel is restricted to Monthly/Weekly ticket holders whose destination is ABERDEEN STATION ONLY. Train will NOT discharge any MARC ticket holders at Baltimore, BWI and New Carrollton; boarding only at those locations on route to Aberdeen. MARC tickets are NOT vali
NT - No travel between Baltimore and Washington. Boarding only at Union Station, New Carrollton, BWI Marshall, and Penn Station with Aberdeen as final destination.
Note: There is no MARC train service on New Year's Day, Martin Luther King Jr. Day, President's Day, Memorial Day (observed), Independence Day, Labor Day, Columbus Day (observed), Thanksgiving Day, the Fridays after Thanksgiving and Christmas Day. For Amtrak service on weekends and holidays call 1-