| Perryville | Aberdeen | Edgewood | Martin Airport | Baltimore Penn Station | West Baltimore | Halethorpe | Bwi Marshall Airport Station | Odenton | Bowie State | Seabrook | New Carrollton | Washington Union Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W | -- | -- | W | -- | -- | W | W | W | W | W | W |
| -- | -- | -- | -- | TRAIN 401 Q/S 4:30a | TRAIN 401 Q/S 4:37a | TRAIN 401 Q/S 4:43a | TRAIN 401 Q/S 4:48a | TRAIN 401 Q/S 4:56a | TRAIN 401 Q/S 5:03a | TRAIN 401 Q/S 5:11a | TRAIN 401 Q/S 5:15a | TRAIN 401 Q/S AR 5:30a |
| -- | -- | -- | -- | TRAIN 403 Q 5:00a | TRAIN 403 Q 5:07a | TRAIN 403 Q 5:13a | TRAIN 403 Q 5:18a | TRAIN 403 Q 5:26a | TRAIN 403 Q 5:33a | TRAIN 403 Q 5:40a | TRAIN 403 Q 5:44a | TRAIN 403 Q AR 5:57a |
| TRAIN 505 Q/S 4:40a | TRAIN 505 Q/S 4:48a | TRAIN 505 Q/S 4:58a | TRAIN 505 Q/S 5:10a | TRAIN 505 Q/S 5:24a | TRAIN 505 Q/S 5:31a | TRAIN 505 Q/S 5:37a | TRAIN 505 Q/S 5:42a | TRAIN 505 Q/S 5:50a | TRAIN 505 Q/S 5:56a | TRAIN 505 Q/S 6:04a | TRAIN 505 Q/S 6:08a | TRAIN 505 Q/S AR 6:22a |
| -- | -- | -- | -- | TRAIN 407 Q/S 5:50a | TRAIN 407 Q/S 5:57a | TRAIN 407 Q/S 6:03a | TRAIN 407 Q/S 6:09a | TRAIN 407 Q/S 6:18a | TRAIN 407 Q/S 6:25a | TRAIN 407 Q/S 6:32a | TRAIN 407 Q/S 6:37a | TRAIN 407 Q/S AR 6:50a |
| -- | -- | -- | -- | TRAIN 409 Q 6:13a | TRAIN 409 Q 6:20a | TRAIN 409 Q 6:27a | TRAIN 409 Q 6:33a | TRAIN 409 Q 6:41a | -- | -- | TRAIN 409 Q 6:54a | TRAIN 409 Q AR 7:08a |
| TRAIN 511 Q/S 5:40a | TRAIN 511 Q/S 5:48a | TRAIN 511 Q/S 5:58a | TRAIN 511 Q/S 6:10a | TRAIN 511 Q/S 6:25a | TRAIN 511 Q/S 6:33a | TRAIN 511 Q/S 6:39a | TRAIN 511 Q/S 6:45a | TRAIN 511 Q/S 6:53a | TRAIN 511 Q/S 7:00a | TRAIN 511 Q/S 7:07a | TRAIN 511 Q/S 7:11a | TRAIN 511 Q/S AR 7:26a |
| -- | -- | -- | -- | TRAIN 413 Q 6:45a | TRAIN 413 Q 6:52a | TRAIN 413 Q 6:58a | TRAIN 413 Q 7:05a | TRAIN 413 Q 7:13a | TRAIN 413 Q 7:20a | TRAIN 413 Q 7:27a | TRAIN 413 Q 7:32a | TRAIN 413 Q AR 7:45a |
| -- | -- | -- | -- | TRAIN 415 Q 7:00a | TRAIN 415 Q 7:07a | TRAIN 415 Q 7:13a | TRAIN 415 Q 7:20a | TRAIN 415 Q 7:28a | TRAIN 415 Q 7:35a | TRAIN 415 Q 7:42a | TRAIN 415 Q 7:46a | TRAIN 415 Q AR 8:00a |
| TRAIN 517 Q/S 6:30a | TRAIN 517 Q/S 6:38a | TRAIN 517 Q/S 6:48a | TRAIN 517 Q/S 7:01a | TRAIN 517 Q/S 7:15a | TRAIN 517 Q/S 7:23a | TRAIN 517 Q/S 7:29a | TRAIN 517 Q/S 7:35a | TRAIN 517 Q/S 7:42a | S | S | TRAIN 517 Q/S 7:53a | TRAIN 517 Q/S AR 8:07a |
| AMTRAK A151 r6:50a WEEKLY & MONTHLY TICKETS ONLY | AMTRAK A151 6:57a WEEKLY & MONTHLY TICKETS ONLY | AMTRAK A151 r7:05AM WEEKLY & MONTHLY TICKETS ONLY | -- | X DISCHARGE ONLY | -- | -- | X DISCHARGE ONLY | -- | -- | -- | X DISCHARGE ONLY | AMTRAK 151 AR r8:15a WEEKLY & MONTHLY TICKETS ONLY |
| -- | -- | -- | -- | TRAIN 419 Q/S 7:40a | TRAIN 419 Q/S 7:47a | TRAIN 419 Q/S 7:53a | TRAIN 419 Q/S 7:58a | TRAIN 419 Q/S 8:05a | TRAIN 419 Q/S 8:12a | TRAIN 419 Q/S 8:18a | TRAIN 419 Q/S 8:22a | TRAIN 419 Q/S AR 8:37a |
| -- | -- | -- | -- | TRAIN 421 Q/S 8:10a | TRAIN 421 Q/S 8:17a | TRAIN 421 Q/S 8:23a | TRAIN 421 Q/S 8:29a | TRAIN 421 Q/S 8:36a | TRAIN 421 Q/S 8:43a | TRAIN 421 Q/S 8:50a | TRAIN 421 Q/S 8:54a | TRAIN 421 Q/S AR 9:08a |
| TRAIN 523 8:10a | TRAIN 523 8:18a | TRAIN 523 8:27a | TRAIN 523 8:39a | TRAIN 523 9:05a | TRAIN 523 9:11a | TRAIN 523 9:17a | TRAIN 523 9:22a | TRAIN 523 9:30a | TRAIN 523 9:36a | TRAIN 523 9:42a | TRAIN 523 9:46a | TRAIN 523 AR 10:05a |
| -- | AMTRAK A181 8:35a WEEKLY & MONTHLY TICKETS ONLY | -- | -- | Y DISCHARGE ONLY | -- | -- | Y DISCHARGE ONLY | -- | -- | -- | Y DISCHARGE ONLY | AMTRAK A181 AR 9:44a WEEKLY & MONTHLY TICKETS ONLY |
| -- | -- | -- | -- | TRAIN 425 S 9:25a | TRAIN 425 S 9:32a | TRAIN 425 S 9:37a | TRAIN 425 S 9:42a | TRAIN 425 S 9:50a | TRAIN 425 S 9:56a | TRAIN 425 S 10:02a | TRAIN 425 S 10:06a | TRAIN 425 S AR 10:20a |
| -- | -- | -- | -- | TRAIN 427 S 10:30a | TRAIN 427 S 10:36a | TRAIN 427 S 10:41a | TRAIN 427 S 10:47a | TRAIN 427 S 10:55a | TRAIN 427 S 11:01a | TRAIN 427 S 11:06a | TRAIN 427 S 11:10a | TRAIN 427 S 11:26a |
| -- | -- | -- | -- | TRAIN 429 11:35a | TRAIN 429 11:42a | TRAIN 429 11:47a | TRAIN 429 11:52a | TRAIN 429 12:00p | TRAIN 429 12:06p | TRAIN 429 12:12p | TRAIN 429 12:16p | TRAIN 429 AR 12:30p |
| -- | -- | -- | -- | TRAIN 431 S 12:35p | TRAIN 431 S 12:42p | TRAIN 431 S 12:47p | TRAIN 431 S 12:52p | TRAIN 431 S 12:59p | TRAIN 431 S 1:05p | TRAIN 431 S 1:11p | TRAIN 431 S 1:15p | TRAIN 431 S AR 1:30p |
| -- | -- | -- | -- | TRAIN 433 S 1:35p | TRAIN 433 S 1:42p | TRAIN 433 S 1:47p | TRAIN 433 S 1:52p | TRAIN 433 S 1:59p | TRAIN 433 S 2:05p | TRAIN 433 S 2:11p | TRAIN 433 S 2:15p | TRAIN 433 S AR 2:30p |
| -- | -- | -- | -- | TRAIN 435 S 2:35p | TRAIN 435 S 2:41p | TRAIN 435 S 2:46p | TRAIN 435 S 2:52p | TRAIN 435 S 3:00p | TRAIN 435 S 3:06p | TRAIN 435 S 3:12p | TRAIN 435 S 3:16p | TRAIN 435 S AR 3:30p |
| TRAIN 537 S 2:30p | TRAIN 537 S 2:37p | TRAIN 537 S 2:46p | TRAIN 537 S 2:57p | TRAIN 537 S 3:20p | S | S | TRAIN 537 S 3:34p | S | S | S | TRAIN 537 S 3:51p | TRAIN 537 S AR 4:07p |
| -- | -- | -- | -- | TRAIN 439 3:45p | TRAIN 439 3:51p | TRAIN 439 3:56p | TRAIN 439 4:02p | TRAIN 439 4:09p | TRAIN 439 4:15p | TRAIN 439 4:22p | TRAIN 439 4:26p | TRAIN 439 AR 4:40p |
| -- | -- | -- | TRAIN 641 3:50p | TRAIN 641 4:15p | -- | -- | TRAIN 641 4:29p | TRAIN 641 4:37p | TRAIN 641 4:43p | -- | TRAIN 641 4:51p | TRAIN 641 AR 5:05p |
| -- | -- | -- | -- | TRAIN 443 S 4:50p | S | S | TRAIN 443 S 5:04p | TRAIN 443 S 5:11p | TRAIN 443 S 5:17p | TRAIN 443 S 5:23p | TRAIN 443 S 5:27p | TRAIN 443 S AR 5:40p |
| -- | -- | -- | -- | TRAIN 445 5:25p | TRAIN 445 5:31p | TRAIN 445 5:36p | TRAIN 445 5:41p | TRAIN 445 5:48p | TRAIN 445 5:54p | TRAIN 445 6:01p | TRAIN 445 6:05p | TRAIN 445 AR 6:21p |
| -- | AMTRAK A85 5:19PM WEEKLY & MONTHLY TICKETS ONLY | -- | -- | AMTRAK A85 5:42p WEEKLY & MONTHLY TICKETS ONLY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | TRAIN 447 5:50p | -- | -- | TRAIN 447 6:03p | -- | -- | -- | TRAIN 447 6:21p | TRAIN 447 AR 6:35p |
| -- | -- | -- | -- | TRAIN 449 S 6:25p | S | -- | TRAIN 449 S 6:40p | TRAIN 449 S 6:47p | TRAIN 449 S 6:53p | -- | TRAIN 449 S 7:01p | TRAIN 449 S AR 7:15p |
| TRAIN 579 6:25p | TRAIN 579 6:33p | TRAIN 579 6:42p | TRAIN 579 6:52p | TRAIN 579 7:08p | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | TRAIN 451 7:35p | -- | -- | TRAIN 451 7:50p | TRAIN 451 7:58p | TRAIN 451 8:04p | -- | TRAIN 451 8:13p | TRAIN 451 AR 8:27p |
| -- | -- | -- | -- | AMTRAK A137 8:57p WEEKLY & MONTHLY TICKETS ONLY | -- | -- | AMTRAK A137 9:09p WEEKLY & MONTHLY TICKETS ONLY | -- | -- | -- | AMTRAK A137 d9:23p WEEKLY & MONTHLY TICKETS ONLY | AMTRAK A137 AR 9:42p WEEKLY & MONTHLY TICKETS ONLY |
| -- | -- | -- | -- | TRAIN 453 9:15p | TRAIN 453 9:22p | TRAIN 453 9:27p | TRAIN 453 9:32p | TRAIN 453 9:40p | TRAIN 453 9:46p | TRAIN 453 9:52p | TRAIN 453 9:56p | TRAIN 453 AR 10:10p |
W - Wheelchairs accessible
d - Train will stop to discharge passengers only. Passengers must notify conductor upon boarding.
L - Train may leave 5 minutes early.
Q - Train operating with a "Quiet Car." No cell phones, electronic devices that make noise, or loud conversations. Quiet Car is adjacent to the locomotive. "Quiet Car" is a registered trademark of AMTRAK.
r - Train stops at this station only to receive passengers.
S - Only trains designated with an "S" at the top of the column will operate when severe weather conditions or special circumstances warrant. On days of heavy snowfall or other severe weather, MC will operate this special schedule as informed. Train 875 will operate to Matinsburg only on days that
X - Amtrak Train 151 - Travel is restricted to Monthly/Weekly ticket holders boarding at PERRYVILLE, ABERDEEN, and EDGEWOOD STATIONS ONLY. Boarding is NOT permitted at Baltimore, BWI, and New Carrollton; discharge only at those locations. Arrival times in Baltimore at 7:22AM, BWI at 7:48AM, New C
Y - Amtrak Train 181 - Travel is restricted to Monthly/Weekly ticket holders boarding at ABERDEEN STATION ONLY. Boarding is NOT permitted at Baltimore, BWI and New Carrollton; discharge only at those locations from Aberdeen. Arrival times in Baltimore at 8:58AM, BWI at 9:11AM, New Carrollton at 9:
Z - Amtrak Trains 148 & 188 - Travel is restricted to Monthly/Weekly ticket holders whose destination is ABERDEEN STATION ONLY. Train will NOT discharge any MARC ticket holders at Baltimore, BWI and New Carrollton; boarding only at those locations on route to Aberdeen. MARC tickets are NOT vali
NT - No travel between Baltimore and Washington. Boarding only at Union Station, New Carrollton, BWI Marshall, and Penn Station with Aberdeen as final destination.
Note: There is no MARC train service on New Year's Day, Martin Luther King Jr. Day, President's Day, Memorial Day (observed), Independence Day, Labor Day, Columbus Day (observed), Thanksgiving Day, the Fridays after Thanksgiving and Christmas Day. For Amtrak service on weekends and holidays call 1-